![]()
![]()
決して平坦ではない、だからこそ喜びに満ちあふれたホームティーチャーとしての人生を、
2人の先生に語っていただきました。
| 教室開講年 | 1998年4月 |
|---|---|
| 在籍生徒数 | 75名 (幼児/6名 小学生/52名 中学生/17名) |
| 教室開講年 | 1999年4月 |
|---|---|
| 在籍生徒数 | 35名 (幼児/2名 小学生/19名 中学生/12名 社会人/2人) |
![]()
![]()
![]()
決して平坦ではない、だからこそ喜びに満ちあふれたホームティーチャーとしての人生を、
2人の先生に語っていただきました。
| 教室開講年 | 1998年4月 |
|---|---|
| 在籍生徒数 | 75名 (幼児/6名 小学生/52名 中学生/17名) |
| 教室開講年 | 1999年4月 |
|---|---|
| 在籍生徒数 | 35名 (幼児/2名 小学生/19名 中学生/12名 社会人/2人) |
![]()

![]()















































![]()










